Víztározók napi vízállása
A víztározók 2024. évi napi vízállása (cm):
Dátum | Rakaca | Lázbérc | Köszörűvölgy | Csórrét | Komravölgy | Hasznos |
2024.01.01. | 738 | 822 | 729 | 874 | 1645 | 1500 |
2024.01.02. | 737 | 822 | 741 | 866 | 1648 | 1515 |
2024.01.03. | 732 | 821 | 732 | 859 | 1650 | 1505 |
2024.01.04. | 725 | 821 | 723 | 850 | 1652 | 1512 |
2024.01.05. | 722 | 818 | 732 | 855 | 1650 | 1519 |
2024.01.06. | 724 | 819 | 744 | 865 | 1650 | 1501 |
2024.01.07. | 734 | 825 | 720 | 874 | 1649 | 1517 |
2024.01.08. | 730 | 826 | 735 | 874 | 1654 | 1507 |
2024.01.09. | 720 | 825 | 744 | 871 | 1655 | 1508 |
2024.01.10. | 718 | 822 | 722 | 868 | 1656 | 1513 |
2024.01.11. | 718 | 820 | 729 | 864 | 1657 | 1520 |
2024.01.12. | 718 | 822 | 735 | 859 | 1659 | 1500 |
2024.01.13. | 718 | 824 | 742 | 855 | 1661 | 1501 |
2024.01.14. | 718 | 825 | 746 | 849 | 1663 | 1505 |
2024.01.15. | 718 | 823 | 747 | 853 | 1665 | 1510 |
2024.01.16. | 718 | 820 | 729 | 856 | 1666 | 1512 |
2024.01.17. | 719 | 821 | 738 | 862 | 1668 | 1516 |
2024.01.18. | 724 | 832 | 723 | 885 | 1670 | 1532 |
2024.01.19. | 728 | 824 | 731 | 861 | 1673 | 1532 |
2024.01.20. | 726 | 816 | 736 | 860 | 1675 | 1522 |
2024.01.21. | 722 | 815 | 750 | 871 | 1677 | 1503 |
2024.01.22. | 718 | 815 | 725 | 871 | 1679 | 1507 |
2024.01.23. | 718 | 814 | 734 | 858 | 1681 | 1512 |
2024.01.24. | 715 | 815 | 744 | 855 | 1683 | 1505 |
2024.01.25. | 714 | 817 | 725 | 863 | 1685 | 1515 |
2024.01.26. | 715 | 817 | 735 | 871 | 1686 | 1508 |
2024.01.27. | 718 | 820 | 743 | 870 | 1685 | 1506 |
2024.01.28. | 720 | 820 | 750 | 861 | 1683 | 1513 |
2024.01.29. | 721 | 817 | 724 | 851 | 1681 | 1518 |
2024.01.30. | 724 | 817 | 727 | 854 | 1679 | 1505 |
2024.01.31. | 726 | 817 | 731 | 857 | 1678 | 1505 |
2024.02.01. | 728 | 818 | 737 | 863 | 1677 | 1508 |
2024.02.02. | 729 | 818 | 742 | 866 | 1675 | 1512 |
2024.02.03. | 732 | 818 | 745 | 870 | 1673 | 1516 |
2024.02.04. | 734 | 819 | 747 | 874 | 1671 | 1511 |
2024.02.05. | 740 | 820 | 750 | 861 | 1669 | 1505 |
2024.02.06. | 739 | 821 | 724 | 852 | 1667 | 1510 |
2024.02.07. | 736 | 822 | 727 | 856 | 1665 | 1516 |
2024.02.08. | 734 | 823 | 730 | 861 | 1663 | 1512 |
2024.02.09. | 728 | 823 | 734 | 865 | 1662 | 1503 |
2024.02.10. | 724 | 822 | 745 | 874 | 1660 | 1511 |
2024.02.11. | 724 | 822 | 720 | 846 | 1658 | 1526 |
2024.02.12. | 726 | 826 | 733 | 849 | 1659 | 1531 |
2024.02.13. | 720 | 826 | 729 | 858 | 1658 | 1532 |
2024.02.14. | 720 | 825 | 750 | 862 | 1657 | 1526 |
2024.02.15. | 720 | 824 | 743 | 864 | 1655 | 1500 |
2024.02.16. | 720 | 826 | 726 | 862 | 1654 | 1514 |
2024.02.17. | 722 | 827 | 738 | 859 | 1653 | 1514 |
2024.02.18. | 722 | 827 | 738 | 859 | 1653 | 1514 |
2024.02.19. | 722 | 825 | 745 | 855 | 1652 | 1501 |
2024.02.20. | 722 | 823 | 735 | 854 | 1651 | 1509 |
2024.02.21. | 722 | 823 | 727 | 857 | 1646 | 1515 |
2024.02.22. | 722 | 825 | 735 | 861 | 1645 | 1513 |
2024.02.23. | 724 | 825 | 720 | 870 | 1644 | 1503 |
2024.02.24. | 724 | 822 | 738 | 856 | 1643 | 1516 |
2024.02.25. | 726 | 822 | 748 | 869 | 1641 | 1523 |
2024.02.26. | 732 | 820 | 749 | 868 | 1640 | 1509 |
2024.02.27. | 738 | 818 | 732 | 860 | 1639 | 1514 |
2024.02.28. | 738 | 816 | 735 | 852 | 1636 | 1510 |
2024.02.29. | 739 | 816 | 734 | 862 | 1635 | 1502 |
2024.03.01. | 740 | 816 | 750 | 870 | 1633 | 1516 |
2024.03.02. | 740 | 819 | 729 | 864 | 1632 | 1516 |
2024.03.03. | 740 | 820 | 742 | 855 | 1631 | 1507 |
2024.03.04. | 740 | 820 | 750 | 851 | 1629 | 1509 |
2024.03.05. | 740 | 821 | 739 | 859 | 1627 | 1514 |
2024.03.06. | 746 | 821 | 737 | 865 | 1627 | 1500 |
2024.03.07. | 742 | 821 | 729 | 871 | 1626 | 1509 |
2024.03.08. | 740 | 822 | 742 | 864 | 1627 | 1520 |
2024.03.09. | 736 | 822 | 738 | 860 | 1628 | 1500 |
2024.03.10. | 734 | 822 | 728 | 856 | 1629 | 1508 |
2024.03.11. | 731 | 822 | 747 | 854 | 1631 | 1519 |
2024.03.12. | 728 | 823 | 736 | 852 | 1636 | 1502 |
2024.03.13. | 726 | 823 | 739 | 854 | 1637 | 1510 |
2024.03.14. | 726 | 823 | 727 | 858 | 1640 | 1518 |
2024.03.15. | 728 | 822 | 737 | 863 | 1642 | 1508 |
2024.03.16. | 732 | 822 | 750 | 867 | 1644 | 1504 |
2024.03.17. | 732 | 822 | 724 | 866 | 1645 | 1510 |
2024.03.18. | 735 | 820 | 729 | 858 | 1650 | 1516 |
2024.03.19. | 735 | 819 | 736 | 853 | 1652 | 1511 |
2024.03.20. | 736 | 819 | 742 | 856 | 1654 | 1502 |
2024.03.21. | 738 | 821 | 749 | 858 | 1656 | 1507 |
2024.03.22. | 740 | 821 | 721 | 861 | 1658 | 1511 |
2024.03.23. | 740 | 822 | 725 | 863 | 1660 | 1515 |
2024.03.24. | 742 | 823 | 729 | 866 | 1662 | 1517 |
2024.03.25. | 742 | 823 | 732 | 868 | 1664 | 1511 |
2024.03.26. | 745 | 823 | 736 | 870 | 1667 | 1500 |
2024.03.27. | 746 | 823 | 739 | 870 | 1669 | 1502 |
2024.03.28. | 749 | 824 | 748 | 867 | 1671 | 1510 |
2024.03.29. | 749 | 825 | 722 | 863 | 1673 | 1518 |
2024.03.30. | 751 | 825 | 730 | 859 | 1675 | 1500 |
2024.03.31. | 752 | 825 | 734 | 853 | 1677 | 1507 |
2024.04.01. | 754 | 825 | 739 | 852 | 1679 | 1512 |
2024.04.02. | 755 | 828 | 726 | 865 | 1681 | 1506 |
2024.04.03. | 757 | 829 | 744 | 864 | 1686 | 1512 |
2024.04.04. | 757 | 830 | 721 | 863 | 1687 | 1515 |
2024.04.05. | 757 | 831 | 735 | 856 | 1690 | 1500 |
2024.04.06. | 756 | 831 | 746 | 852 | 1692 | 1512 |
2024.04.07. | 755 | 829 | 724 | 859 | 1694 | 1517 |
2024.04.08. | 755 | 827 | 730 | 865 | 1700 | 1502 |
2024.04.09. | 754 | 825 | 736 | 870 | 1702 | 1508 |
2024.04.10. | 756 | 824 | 741 | 871 | 1701 | 1515 |
2024.04.11. | 756 | 824 | 745 | 865 | 1701 | 1519 |
2024.04.12. | 756 | 824 | 748 | 858 | 1700 | 1522 |
2024.04.13. | 756 | 822 | 724 | 851 | 1698 | 1525 |
2024.04.14. | 758 | 821 | 725 | 852 | 1696 | 1527 |
2024.04.15. | 759 | 823 | 729 | 854 | 1694 | 1514 |
2024.04.16. | 760 | 827 | 733 | 859 | 1692 | 1505 |
2024.04.17. | 760 | 827 | 734 | 862 | 1690 | 1508 |
2024.04.18. | 760 | 827 | 735 | 865 | 1688 | 1514 |
2024.04.19. | 761 | 827 | 736 | 866 | 1686 | 1516 |
2024.04.20. | 760 | 826 | 737 | 868 | 1685 | 1520 |
2024.04.21. | 761 | 825 | 744 | 863 | 1683 | 1502 |
2024.04.22. | 763 | 824 | 749 | 851 | 1681 | 1506 |
2024.04.23. | 764 | 824 | 727 | 858 | 1679 | 1510 |
2024.04.24. | 764 | 824 | 720 | 862 | 1679 | 1517 |
2024.04.25. | 764 | 824 | 740 | 858 | 1677 | 1500 |
2024.04.26. | 765 | 824 | 731 | 856. | 1675 | 1510 |
2024.04.27. | 766 | 823 | 744 | 858 | 1673 | 1516 |
2024.04.28. | 766 | 821 | 737 | 858 | 1672 | 1520 |
2024.04.29. | 766 | 821 | 733 | 855 | 1670 | 1507 |
2024.04.30. | 766 | 821 | 737 | 851 | 1668 | 1509 |
2024.05.01. | 766 | 822 | 739 | 854 | 1666 | 1510 |
2024.05.02. | 766 | 823 | 743 | 856 | 1666 | 1512 |
2024.05.03. | 766 | 823 | 746 | 858 | 1665 | 1513 |
2024.05.04. | 766 | 824 | 748 | 860 | 1663 | 1515 |
2024.05.05. | 766 | 824 | 719 | 861 | 1661 | 1515 |
2024.05.06. | 766 | 824 | 721 | 862 | 1659 | 1515 |
2024.05.07. | 768 | 823 | 722 | 863 | 1657 | 1515 |
2024.05.08. | 766 | 825 | 724 | 863 | 1655 | 1515 |
2024.05.09. | 766 | 825 | 724 | 864 | 1653 | 1514 |
2024.05.10. | 766 | 824 | 724 | 864 | 1651 | 1514 |
2024.05.11. | 766 | 824 | 724 | 864 | 1649 | 1513 |
2024.05.12. | 766 | 824 | 724 | 864 | 1647 | 1512 |
2024.05.13. | 765 | 824 | 723 | 864 | 1645 | 1510 |
2024.05.14. | 764 | 823 | 723 | 864 | 1643 | 1509 |
2024.05.15. | 765 | 821 | 722 | 864 | 1641 | 1508 |
2024.05.16. | 765 | 821 | 722 | 864 | 1639 | 1507 |
2024.05.17. | 766 | 822 | 729 | 868 | 1639 | 1511 |
2024.05.18. | 766 | 822 | 735 | 862 | 1639 | 1514 |
2024.05.19. | 766 | 822 | 735 | 852 | 1636 | 1514 |
2024.05.20. | 768 | 823 | 736 | 851 | 1634 | 1515 |
2024.05.21. | 768 | 824 | 737 | 852 | 1634 | 1515 |
2024.05.22. | 769 | 826 | 738 | 854 | 1632 | 1516 |
2024.05.23. | 724 | 830 | 745 | 861 | 1631 | 1520 |
2024.05.24. | 781 | 822 | 726 | 867 | 1630 | 1487 |
2024.05.25. | 788 | 810 | 730 | 859 | 1630 | 1503 |
2024.05.26. | 784 | 808 | 731 | 857 | 1629 | 1510 |
2024.05.27. | 781 | 806 | 731 | 852 | 1627 | 1515 |
2024.05.28. | 780 | 806 | 731 | 851 | 1625 | 1517 |
2024.05.29. | 780 | 806 | 730 | 852 | 1623 | 1510 |
2024.05.30. | 782 | 805 | 731 | 853 | 1621 | 1503 |
2024.05.31. | 784 | 806 | 747 | 861 | 1620 | 1512 |
2024.06.01. | 784 | 808 | 728 | 865 | 1618 | 1505 |
2024.06.02. | 782 | 809 | 733 | 868 | 1616 | 1508 |
2024.06.03. | 784 | 812 | 743 | 872 | 1616 | 1514 |
2024.06.04. | 786 | 813 | 725 | 858 | 1615 | 1516 |
2024.06.05. | 792 | 811 | 746 | 850 | 1613 | 1511 |
2024.06.06. | 794 | 811 | 724 | 855 | 1612 | 1511 |
2024.06.07. | 798 | 814 | 734 | 867 | 1611 | 1517 |
2024.06.08. | 796 | 815 | 739 | 870 | 1609 | 1521 |
2024.06.09. | 790 | 828 | 745 | 870 | 1608 | 1509 |
2024.06.10. | 770 | 898 | 725 | 857 | 1610 | 1498 |
2024.06.11. | 770 | 905 | 730 | 850 | 1609 | 1503 |
2024.06.12. | 771 | 889 | 734 | 853 | 1608 | 1506 |
2024.06.13. | 774 | 865 | 736 | 856 | 1607 | 1508 |
2024.06.14. | 776 | 839 | 738 | 857 | 1605 | 1509 |
2024.06.15. | 776 | 818 | 738 | 858 | 1603 | 1509 |
2024.06.16. | 778 | 818 | 739 | 859 | 1601 | 1509 |
2024.06.17. | 778 | 818 | 739 | 859 | 1599 | 1508 |
2024.06.18. | 779 | 816 | 738 | 858 | 1595 | 1507 |
2024.06.19. | 779 | 817 | 738 | 858 | 1594 | 1506 |
2024.06.20. | 778 | 818 | 739 | 858 | 1594 | 1505 |
2024.06.21. | 780 | 819 | 735 | 858 | 1595 | 1504 |
2024.06.22. | 782 | 840 | 739 | 859 | 1596 | 1502 |
2024.06.23. | 786 | 832 | 742 | 859 | 1597 | 1500 |
2024.06.24. | 789 | 821 | 742 | 859 | 1599 | 1498 |
2024.06.25. | 787 | 816 | 741 | 858 | 1601 | 1496 |
2024.06.26. | 787 | 816 | 740 | 858 | 1602 | 1493 |
2024.06.27. | 784 | 817 | 739 | 858 | 1604 | 1491 |
2024.06.28. | 784 | 818 | 739 | 858 | 1605 | 1492 |
2024.06.29. | 782 | 818 | 737 | 857 | 1606 | 1491 |
2024.06.30. | 782 | 817 | 734 | 856 | 1607 | 1489 |
2024.07.01. | 782 | 816 | 731 | 855 | 1610 | 1486 |
2024.07.02. | 780 | 815 | 730 | 855 | 1611 | 1484 |
2024.07.03. | 780 | 813 | 729 | 854 | 1612 | 1482 |
2024.07.04. | 781 | 814 | 727 | 853 | 1614 | 1479 |
2024.07.05. | 781 | 816 | 724 | 853 | 1615 | 1477 |
2024.07.06. | 781 | 817 | 723 | 850 | 1616 | 1475 |
2024.07.07. | 780 | 817 | 719 | 849 | 1617 | 1470 |
2024.07.08. | 780 | 818 | 716 | 848 | 1618 | 1475 |
2024.07.09. | 780 | 818 | 714 | 846 | 1620 | 1477 |
2024.07.10. | 780 | 818 | 712 | 845 | 1621 | 1476 |
2024.07.11. | 781 | 818 | 708 | 843 | 1625 | 1473 |
2024.07.12. | 780 | 818 | 706 | 842 | 1626 | 1471 |
2024.07.13. | 780 | 818 | 703 | 840 | 1627 | 1468 |
2024.07.14. | 780 | 817 | 701 | 840 | 1628 | 1468 |
2024.07.15. | 780 | 817 | 697 | 832 | 1628 | 1465 |
2024.07.16. | 780 | 816 | 695 | 837 | 1629 | 1463 |
2024.07.17. | 780 | 815 | 693 | 835 | 1630 | 1461 |
2024.07.18. | 778 | 814 | 691 | 833 | 1631 | 1459 |
2024.07.19. | 778 | 813 | 688 | 831 | 1632 | 1454 |
2024.07.20. | 777 | 812 | 683 | 829 | 1633 | 1450 |
2024.07.21. | 776 | 812 | 680 | 827 | 1634 | 1448 |
2024.07.22. | 776 | 813 | 677 | 826 | 1639 | 1445 |
2024.07.23. | 775 | 815 | 677 | 830 | 1640 | 1444 |
2024.07.24. | 776 | 815 | 675 | 828 | 1642 | 1440 |
2024.07.25. | 776 | 815 | 673 | 827 | 1644 | 1437 |
2024.07.26. | 776 | 815 | 669 | 826 | 1645 | 1434 |
2024.07.27. | 776 | 815 | 667 | 824 | 1646 | 1431 |
2024.07.28. | 776 | 815 | 664 | 822 | 1647 | 1428 |
2024.07.29. | 775 | 813 | 661 | 820 | 1647 | 1424 |
2024.07.30. | 774 | 812 | 658 | 818 | 1648 | 1420 |
2024.07.31. | 773 | 810 | 653 | 816 | 1647 | 1416 |
2024.08.01. | 774 | 809 | 651 | 815 | 1650 | 1414 |
2024.08.02. | 774 | 808 | 648 | 813 | 1651 | 1409 |
2024.08.03. | 776 | 808 | 645 | 812 | 1652 | 1407 |
2024.08.04. | 777 | 808 | 643 | 810 | 1653 | 1404 |
2024.08.05. | 778 | 807 | 640 | 808 | 1654 | 1401 |
2024.08.06. | 777 | 806 | 637 | 807 | 1654 | 1398 |
2024.08.07. | 777 | 805 | 633 | 805 | 1655 | 1394 |
2024.08.08. | 777 | 805 | 630 | 803 | 1656 | 1392 |
2024.08.09. | 776 | 804 | 627 | 802 | 1657 | 1389 |
2024.08.10. | 776 | 801 | 623 | 799 | 1658 | 1385 |
2024.08.11. | 776 | 800 | 618 | 797 | 1659 | 1382 |
2024.08.12. | 775 | 798 | 615 | 795 | 1660 | 1379 |
2024.08.13. | 776 | 797 | 613 | 793 | 1661 | 1374 |
2024.08.14. | 775 | 795 | 610 | 791 | 1662 | 1372 |
2024.08.15. | 774 | 792 | 606 | 789 | 1663 | 1368 |
2024.08.16. | 774 | 791 | 602 | 787 | 1664 | 1356 |
2024.08.17. | 774 | 790 | 600 | 787 | 1665 | 1363 |
2024.08.18. | 774 | 794 | 600 | 789 | 1666 | 1365 |
2024.08.19. | 773 | 790 | 600 | 788 | 1667 | 1364 |
2024.08.20. | 772 | 788 | 598 | 787 | 1670 | 1362 |
2024.08.21. | 773 | 786 | 597 | 785 | 1673 | 1359 |
2024.08.22. | 773 | 784 | 594 | 783 | 1676 | 1356 |
2024.08.23. | 774 | 783 | 589 | 781 | 1674 | 1352 |
2024.08.24. | 773 | 782 | 586 | 778 | 1672 | 1350 |
2024.08.25. | 772 | 779 | 584 | 777 | 1670 | 1346 |
2024.08.26. | 771 | 778 | 578 | 775 | 1663 | 1343 |
2024.08.27. | 772 | 776 | 575 | 774 | 1661 | 1340 |
2024.08.28. | 770 | 774 | 573 | 772 | 1659 | 1336 |
2024.08.29. | 770 | 772 | 571 | 770 | 1657 | 1333 |
2024.08.30. | 770 | 770 | 568 | 769 | 1654 | 1330 |
2024.08.31. | 768 | 768 | 564 | 767 | 1652 | 1326 |
2024. 09.01. | 768 | 766 | 562 | 764 | 1650 | 1322 |
2024.09.02. | 764 | 764 | 558 | 762 | 1646 | 1318 |
2024.09.03. | 764 | 764 | 554 | 760 | 1643 | 1315 |
2024.09.04. | 766 | 759 | 551 | 758 | 1640 | 1311 |
2024.09.05. | 766 | 756 | 547 | 756 | 1637 | 1307 |
2024.09.06. | 768 | 755 | 543 | 754 | 1635 | 1303 |
2024.09.07. | 764 | 751 | 539 | 752 | 1633 | 1300 |
2024.09.08. | 765 | 750 | 537 | 750 | 1630 | 1297 |
2024.09.09. | 766 | 749 | 534 | 753 | 1628 | 1295 |
2024.09.10. | 766 | 748 | 536 | 753 | 1625 | 1296 |
2024.09.11. | 765 | 747 | 532 | 751 | 1624 | 1294 |
2024.09.12. | 766 | 745 | 539 | 750 | 1622 | 1292 |
2024.09.13. | 766 | 744 | 532 | 755 | 1620 | 1297 |
2024.09.14. | 770 | 748 | 548 | 764 | 1620 | 1307 |
2024.09.15. | 770 | 749 | 558 | 770 | 1621 | 1314 |
2024.09.16. | 772 | 750 | 564 | 773 | 1618 | 1316 |
2024.09.17. | 771 | 750 | 565 | 773 | 1616 | 1316 |
2024.09.18. | 772 | 749 | 564 | 773 | 1614 | 1314 |
2024.09.19. | 772 | 748 | 563 | 771 | 1612 | 1312 |
2024.09.20. | 770 | 746 | 560 | 770 | 1608 | 1310 |
2024.09.21. | 770 | 745 | 558 | 769 | 1606 | 1307 |
2024.09.22. | 770 | 744 | 556 | 767 | 1603 | 1304 |
2024.09.23. | 770 | 743 | 553 | 767 | 1602 | 1301 |
2024.09.24. | 770 | 742 | 549 | 766 | 1600 | 1300 |
2024.09.25. | 770 | 741 | 547 | 765 | 1598 | 1297 |
2024.09.26. | 770 | 740 | 544 | 764 | 1595 | 1294 |
2024.09.27. | 770 | 737 | 538 | 764 | 1594 | 1292 |
2024.09.28. | 772 | 738 | 537 | 765 | 1592 | 1290 |
2024.09.29. | 770 | 737 | 534 | 764 | 1590 | 1290 |
2024.09.30. | 768 | 736 | 530 | 764 | 1588 | 1286 |
2024.10.01. | 770 | 734 | 526 | 763 | 1586 | 1284 |
2024.10.02. | 770 | 733 | 524 | 764 | 1584 | 1284 |
2024.10.03. | 772 | 735 | 526 | 767 | 1582 | 1286 |
2024.10.04. | 772 | 738 | 555 | 776 | 1580 | 1290 |
2024.10.05. | 772 | 738 | 563 | 779 | 1579 | 1294 |
2024.10.06. | 772 | 739 | 566 | 780 | 1577 | 1293 |
2024.10.07. | 773 | 740 | 566 | 781 | 1575 | 1293 |
2024.10.08. | 773 | 740 | 566 | 781 | 1576 | 1292 |
2024.10.09. | 773 | 740 | 565 | 782 | 1577 | 1292 |
2024.10.10. | 773 | 740 | 563 | 781 | 1578 | 1289 |
2024.10.11. | 771 | 740 | 562 | 781 | 1579 | 1288 |
2024.10.12. | 770 | 742 | 560 | 781 | 1580 | 1286 |
2024.10.13. | 768 | 743 | 557 | 780 | 1581 | 1284 |
2024.10.14. | 768 | 742 | 554 | 780 | 1584 | 1283 |
2024.10.15. | 767 | 742 | 553 | 780 | 1586 | 1281 |
2024.10.16. | 766 | 743 | 550 | 780 | 1588 | 1279 |
2024.10.17. | 766 | 743 | 548 | 779 | 1589 | 1279 |
2024.10.18. | 764 | 742 | 546 | 778 | 1590 | 1276 |
2024.10.19. | 764 | 742 | 545 | 778 | 1591 | 1272 |
2024.10.20. | 764 | 742 | 542 | 777 | 1592 | 1271 |
2024.10.21. | 764 | 742 | 540 | 777 | 1596 | 1269 |
2024.10.22. | 764 | 742 | 537 | 777 | 1598 | 1267 |
2024.10.23. | 763 | 741 | 535 | 777 | 1599 | 1265 |
2024.10.24. | 761 | 742 | 533 | 776 | 1598 | 1264 |
2024.10.25. | 761 | 741 | 530 | 776 | 1597 | 1262 |
2024.10.26. | 762 | 740 | 528 | 775 | 1596 | 1260 |
2024.10.27. | 760 | 740 | 526 | 775 | 1595 | 1258 |
2024.10.28. | 760 | 740 | 524 | 775 | 1590 | 1256 |
2024.10.29. | 760 | 739 | 521 | 774 | 1589 | 1254 |
2024.10.30. | 760 | 739 | 519 | 774 | 1587 | 1251 |
2024.10.31. | 758 | 738 | 517 | 774 | 1585 | 1249 |
2024.11.01. | 758 | 738 | 514 | 773 | 1583 | 1247 |
2024.11.02. | 757 | 737 | 511 | 773 | 1582 | 1246 |
2024.11.03. | 757 | 736 | 508 | 772 | 1580 | 1244 |
2024.11.04. | 756 | 735 | 505 | 772 | 1580 | 1241 |
2024.11.05. | 756 | 735 | 502 | 772 | 1582 | 1240 |
2024.11.06. | 756 | 734 | 499 | 771 | 1583 | 1238 |
2024.11.07. | 756 | 734 | 497 | 771 | 1584 | 1236 |
2024.11.08. |