Víztározók napi vízállása
A víztározók 2023. évi napi vízállása (cm):
Dátum | Rakaca | Lázbérc | Köszörűvölgy | Csórrét | Komravölgy | Hasznos |
2023.01.01. | 714 | 506 | 473 | 459 | 1561 | 1075 |
2023.01.02. | 713 | 508 | 473 | 459 | 1562 | 1078 |
2023.01.03. | 711 | 508 | 473 | 460 | 1556 | 1079 |
2023.01.04. | 712 | 511 | 473 | 461 | 1558 | 1080 |
2023.01.05. | 710 | 512 | 474 | 461 | 1558 | 1082 |
2023.01.06. | 708 | 514 | 474 | 461 | 1560 | 1023 |
2023.01.07. | 709 | 514 | 474 | 462 | 1560 | 1084 |
2023.01.08. | 710 | 516 | 474 | 462 | 1561 | 1085 |
2023.01.09. | 713 | 518 | 478 | 469 | 1564 | 1090 |
2023.01.10. | 711 | 523 | 598 | 513 | 1566 | 1148 |
2023.01.11. | 710 | 528 | 636 | 535 | 1569 | 1187 |
2023.01.12. | 710 | 533 | 652 | 548 | 1570 | 1198 |
2023.01.13. | 709 | 536 | 667 | 558 | 1571 | 1222 |
2023.01.14. | 709 | 541 | 678 | 566 | 1572 | 1233 |
2023.01.15. | 707 | 545 | 688 | 573 | 1573 | 1243 |
2023.01.16. | 706 | 549 | 716 | 590 | 1573 | 1266 |
2023.01.17. | 713 | 561 | 755 | 646 | 1577 | 1382 |
2023.01.18. | 740 | 600 | 753 | 729 | 1580 | 1495 |
2023.01.19. | 771 | 659 | 773 | 779 | 1594 | 1513 |
2023.01.22. | 781 | 694 | 767 | 810 | 1604 | 1520 |
2023.01.21. | 773 | 720 | 766 | 829 | 1606 | 1524 |
2023.01.22. | 762 | 741 | 766 | 845 | 1608 | 1531 |
2023.01.23. | 748 | 759 | 767 | 860 | 1611 | 1539 |
2023.01.24. | 732 | 774 | 764 | 873 | 1613 | 1540 |
2023.01.25. | 732 | 788 | 767 | 876 | 1614 | 1537 |
2023.01.26. | 732 | 800 | 775 | 871 | 1614 | 1535 |
2023.01.27. | 733 | 780 | 762 | 883 | 1613 | 1529 |
2023.01.28. | 731 | 789 | 771 | 854 | 1614 | 1538 |
2023.01.29. | 730 | 792 | 757 | 852 | 1615 | 1527 |
2023.01.30. | 730 | 793 | 764 | 856 | 1616 | 1533 |
2023.01.31. | 729 | 795 | 770 | 860 | 1618 | 1537 |
2023.02.01. | 729 | 796 | 774 | 863 | 1619 | 1522 |
2023.02.02. | 726 | 796 | 756 | 866 | 1621 | 1526 |
2023.02.03. | 728 | 797 | 762 | 870 | 1620 | 1529 |
2023.02.04. | 729 | 796 | 762 | 871 | 1620 | 1531 |
2023.02.05. | 728 | 794 | 763 | 872 | 1621 | 1531 |
2023.02.06. | 728 | 794 | 764 | 874 | 1628 | 1530 |
2023.02.07. | 729 | 797 | 765 | 874 | 1628 | 1530 |
2023.02.08. | 728 | 800 | 766 | 875 | 1626 | 1530 |
2023.02.09. | 728 | 801 | 766 | 875 | 1625 | 1506 |
2023.02.10. | 729 | 801 | 766 | 873 | 1623 | 1506 |
2023.02.11. | 730 | 800 | 766 | 867 | 1624 | 1505 |
2023.02.12. | 730 | 800 | 766 | 861 | 1626 | 1504 |
2023.02.13. | 731 | 799 | 765 | 860 | 1627 | 1504 |
2023.02.14. | 731 | 798 | 766 | 861 | 1629 | 1504 |
2023.02.15. | 732 | 798 | 767 | 861 | 1630 | 1504 |
2023.02.16. | 732 | 795 | 767 | 861 | 1637 | 1504 |
2023.02.17. | 734 | 797 | 767 | 866 | 1633 | 1505 |
2023.02.18. | 736 | 797 | 775 | 880 | 1634 | 1514 |
2023.02.19. | 734 | 800 | 762 | 880 | 1635 | 1532 |
2023.02.20. | 736 | 801 | 774 | 872 | 1636 | 1524 |
2023.02.21. | 736 | 802 | 764 | 860 | 1635 | 1536 |
2023.02.22. | 736 | 800 | 760 | 868 | 1635 | 1526 |
2023.02.23. | 738 | 801 | 772 | 877 | 1636 | 1532 |
2023.02.24. | 738 | 801 | 757 | 877 | 1641 | 1540 |
2023.02.25. | 738 | 800 | 765 | 866 | 1642 | 1526 |
2023.02.26. | 739 | 801 | 772 | 861 | 1644 | 1530 |
2023.02.27. | 738 | 800 | 755 | 865 | 1646 | 1535 |
2023.02.28. | 738 | 799 | 761 | 869 | 1649 | 1537 |
2023.03.01. | 738 | 798 | 761 | 872 | 1650 | 1522 |
2023.03.02. | 738 | 798 | 763 | 874 | 1651 | 1525 |
2023.03.03. | 738 | 800 | 764 | 862 | 1653 | 1526 |
2023.03.04. | 738 | 800 | 764 | 867 | 1654 | 1526 |
2023.03.05. | 740 | 801 | 764 | 863 | 1655 | 1526 |
2023.03.06. | 740 | 802 | 768 | 859 | 1656 | 1527 |
2023.03.07. | 742 | 803 | 769 | 861 | 1657 | 1527 |
2023.03.08. | 742 | 805 | 769 | 862 | 1659 | 1526 |
2023.03.09. | 742 | 804 | 770 | 864 | 1660 | 1526 |
2023.03.10. | 744 | 802 | 771 | 867 | 1662 | 1527 |
2023.03.11. | 744 | 801 | 762 | 870 | 1663 | 1528 |
2023.03.12. | 746 | 799 | 756 | 872 | 1664 | 1528 |
2023.03.13. | 746 | 799 | 757 | 874 | 1665 | 1527 |
2023.03.14. | 748 | 800 | 758 | 867 | 1671 | 1528 |
2023.03.15. | 748 | 804 | 771 | 864 | 1672 | 1531 |
2023.03.16. | 748 | 806 | 755 | 861 | 1674 | 1536 |
2023.03.17. | 748 | 806 | 759 | 866 | 1677 | 1539 |
2023.03.18. | 748 | 806 | 768 | 870 | 1679 | 1541 |
2023.03.19. | 750 | 804 | 772 | 873 | 1680 | 1542 |
2023.03.20. | 750 | 803 | 774 | 875 | 1682 | 1544 |
2023.03.21. | 750 | 802 | 758 | 867 | 1683 | 1545 |
2023.03.22. | 752 | 801 | 759 | 857 | 1685 | 1545 |
2023.03.23. | 752 | 800 | 761 | 859 | 1686 | 1546 |
2023.03.24. | 754 | 800 | 764 | 861 | 1688 | 1546 |
2023.03.25. | 754 | 801 | 768 | 863 | 1689 | 1548 |
2023.03.26. | 755 | 803 | 769 | 865 | 1691 | 1549 |
2023.03.27. | 757 | 807 | 760 | 881 | 1692 | 1533 |
2023.03.28. | 758 | 805 | 773 | 880 | 1697 | 1535 |
2023.03.29. | 761 | 801 | 764 | 870 | 1699 | 1550 |
2023.03.30. | 764 | 804 | 772 | 857 | 1702 | 1544 |
2023.03.31. | 765 | 807 | 760 | 864 | 1704 | 1537 |
2023.04.01. | 766 | 807 | 769 | 870 | 1706 | 1547 |
2023.04.02. | 770 | 808 | 756 | 877 | 1708 | 1513 |
2023.04.03. | 775 | 808 | 766 | 874 | 1711 | 1522 |
2023.04.04. | 776 | 807 | 772 | 869 | 1712 | 1529 |
2023.04.05. | 776 | 805 | 756 | 862 | 1715 | 1534 |
2023.04.06. | 780 | 807 | 762 | 864 | 1715 | 1539 |
2023.04.07. | 781 | 807 | 768 | 869 | 1714 | 1544 |
2023.04.08. | 785 | 807 | 756 | 874 | 1713 | 1549 |
2023.04.09. | 786 | 807 | 762 | 870 | 1712 | 1532 |
2023.04.10. | 788 | 809 | 769 | 862 | 1711 | 1537 |
2023.04.11. | 789 | 809 | 756 | 862 | 1710 | 1543 |
2023.04.12. | 786 | 809 | 762 | 866 | 1709 | 1547 |
2023.04.13. | 784 | 809 | 766 | 870 | 1708 | 1533 |
2023.04.14. | 782 | 808 | 756 | 878 | 1701 | 1545 |
2023.04.15. | 778 | 808 | 762 | 879 | 1699 | 1540 |
2023.04.16. | 778 | 808 | 773 | 877 | 1698 | 1550 |
2023.04.17. | 778 | 805 | 766 | 874 | 1696 | 1538 |
2023.04.18. | 778 | 801 | 755 | 869 | 1692 | 1546 |
2023.04.19. | 778 | 801 | 764 | 864 | 1690 | 1532 |
2023.04.20. | 781 | 801 | 772 | 861 | 1688 | 1537 |
2023.04.21. | 780 | 801 | 758 | 865 | 1686 | 1541 |
2023.04.22. | 780 | 800 | 763 | 868 | 1684 | 1545 |
2023.04.23. | 782 | 800 | 766 | 870 | 1682 | 1547 |
2023.04.24. | 784 | 800 | 766 | 874 | 1681 | 1534 |
2023.04.25. | 788 | 813 | 766 | 874 | 1680 | 1548 |
2023.04.26. | 792 | 814 | 769 | 860 | 1679 | 1546 |
2023.04.27. | 794 | 810 | 756 | 868 | 1677 | 1539 |
2023.04.28. | 790 | 809 | 766 | 871 | 1675 | 1537 |
2023.04.29. | 788 | 807 | 775 | 872 | 1673 | 1546 |
2023.04.30. | 784 | 805 | 760 | 868 | 1671 | 1534 |
2023.05.01. | 783 | 802 | 763 | 861 | 1669 | 1542 |
2023.05.02. | 783 | 802 | 766 | 861 | 1667 | 1545 |
2023.05.03. | 782 | 805 | 774 | 865 | 1666 | 1533 |
2023.05.04. | 780 | 802 | 758 | 869 | 1667 | 1537 |
2023.05.05. | 778 | 800 | 762 | 871 | 1669 | 1541 |
2023.05.06. | 778 | 801 | 764 | 874 | 1671 | 1543 |
2023.05.07. | 779 | 800 | 765 | 872 | 1673 | 1546 |
2023.05.08. | 778 | 800 | 767 | 863 | 1674 | 1547 |
2023.05.09. | 778 | 805 | 768 | 861 | 1674 | 1548 |
2023.05.10. | 778 | 804 | 769 | 861 | 1676 | 1548 |
2023.05.11. | 778 | 803 | 770 | 861 | 1677 | 1549 |
2023.05.12. | 778 | 803 | 770 | 863 | 1678 | 1532 |
2023.05.13. | 778 | 803 | 771 | 864 | 1679 | 1532 |
2023.05.14. | 782 | 806 | 780 | 883 | 1683 | 1550 |
2023.05.15. | 780 | 800 | 759 | 864 | 1685 | 1541 |
2023.05.16. | 780 | 796 | 755 | 875 | 1687 | 1545 |
2023.05.17. | 784 | 802 | 769 | 885 | 1691 | 1532 |
2023.05.18. | 778 | 809 | 770 | 858 | 1690 | 1541 |
2023.05.19. | 783 | 806 | 765 | 856 | 1694 | 1547 |
2023.05.20. | 781 | 805 | 760 | 870 | 1694 | 1539 |
2023.05.21. | 780 | 803 | 773 | 868 | 1693 | 1544 |
2023.05.22. | 781 | 804 | 761 | 862 | 1692 | 1544 |
2023.05.23. | 784 | 805 | 760 | 871 | 1691 | 1552 |
2023.05.24. | 783 | 806 | 768 | 876 | 1691 | 1530 |
2023.05.25. | 784 | 806 | 756 | 865 | 1688 | 1542 |
2023.05.26. | 792 | 807 | 763 | 856 | 1686 | 1547 |
2023.05.27. | 788 | 805 | 769 | 858 | 1684 | 1531 |
2023.05.28. | 787 | 803 | 773 | 860 | 1682 | 1534 |
2023.05.29. | 786 | 805 | 758 | 859 | 1680 | 1536 |
2023.05.30. | 785 | 806 | 762 | 859 | 1678 | 1537 |
2023.05.31. | 784 | 808 | 764 | 858 | 1679 | 1538 |
2023.06.01. | 784 | 809 | 764 | 856 | 1674 | 1538 |
2023.06.02. | 786 | 808 | 764 | 855 | 1671 | 1537 |
2023.06.03. | 782 | 807 | 764 | 856 | 1669 | 1537 |
2023.06.04. | 784 | 806 | 762 | 855 | 1667 | 1535 |
2023.06.05. | 784 | 805 | 762 | 856 | 1667 | 1535 |
2023.06.06. | 787 | 803 | 683 | 867 | 1666 | 1540 |
2023.06.07. | 787 | 800 | 681 | 820 | 1668 | 1545 |
2023.06.08. | 784 | 803 | 664 | 781 | 1670 | 1523 |
2023.06.09. | 784 | 826 | 675 | 794 | 1716 | 1497 |
2023.06.10. | 784 | 839 | 699 | 825 | 1718 | 1550 |
2023.06.11. | 782 | 843 | 688 | 771 | 1718 | 1520 |
2023.06.12. | 780 | 839 | 706 | 798 | 1718 | 1530 |
2023.06.13. | 778 | 832 | 712 | 815 | 1717 | 1515 |
2023.06.14. | 778 | 822 | 714 | 826 | 1711 | 1504 |
2023.06.15. | 780 | 811 | 724 | 825 | 1709 | 1512 |
2023.06.16. | 780 | 813 | 701 | 821 | 1707 | 1518 |
2023.06.17. | 780 | 817 | 707 | 815 | 1705 | 1522 |
2023.06.18. | 780 | 813 | 712 | 808 | 1703 | 1525 |
2023.06.19. | 781 | 812 | 714 | 800 | 1701 | 1526 |
2023.06.20. | 780 | 813 | 715 | 801 | 1700 | 1527 |
2023.06.21. | 781 | 814 | 717 | 803 | 1697 | 1529 |
2023.06.22. | 781 | 814 | 718 | 804 | 1695 | 1532 |
2023.06.23. | 784 | 820 | 749 | 827 | 1694 | 1545 |
2023.06.24. | 787 | 829 | 747 | 859 | 1693 | 1523 |
2023.06.25. | 787 | 829 | 759 | 874 | 1692 | 1530 |
2023.06.26. | 787 | 826 | 766 | 874 | 1690 | 1535 |
2023.06.27. | 788 | 820 | 748 | 871 | 1688 | 1530 |
2023.06.28. | 790 | 817 | 751 | 864 | 1686 | 1524 |
2023.06.29. | 790 | 815 | 756 | 856 | 1684 | 1525 |
2023.06.30. | 790 | 811 | 758 | 850 | 1682 | 1525 |
2023.07.01. | 790 | 813 | 758 | 852 | 1680 | 1525 |
2023.07.02. | 790 | 808 | 758 | 852 | 1678 | 1525 |
2023.07.03. | 790 | 807 | 758 | 853 | 1672 | 1523 |
2023.07.04. | 790 | 808 | 758 | 854 | 1670 | 1523 |
2023.07.05. | 790 | 809 | 760 | 857 | 1668 | 1530 |
2023.07.06. | 790 | 816 | 749 | 862 | 1665 | 1530 |
2023.07.07. | 790 | 815 | 748 | 863 | 1662 | 1534 |
2023.07.08. | 789 | 810 | 749 | 863 | 1660 | 1535 |
2023.07.09. | 789 | 804 | 748 | 862 | 1658 | 1535 |
2023.07.10. | 790 | 803 | 747 | 861 | 1658 | 1534 |
2023.07.11. | 790 | 804 | 746 | 861 | 1656 | 1533 |
2023.07.12. | 790 | 805 | 742 | 860 | 1658 | 1532 |
2023.07.13. | 790 | 811 | 744 | 861 | 1660 | 1531 |
2023.07.14. | 789 | 811 | 742 | 861 | 1662 | 1531 |
2023.07.15. | 790 | 812 | 739 | 861 | 1664 | 1529 |
2023.07.16. | 790 | 813 | 737 | 859 | 1665 | 1527 |
2023.07.17. | 790 | 813 | 742 | 858 | 1665 | 1526 |
2023.07.18. | 790 | 810 | 739 | 858 | 1662 | 1524 |
2023.07.19. | 788 | 810 | 739 | 856 | 1667 | 1522 |
2023.07.20. | 787 | 810 | 731 | 855 | 1671 | 1519 |
2023.07.21. | 788 | 813 | 728 | 856 | 1670 | 1519 |
2023.07.22. | 787 | 815 | 727 | 855 | 1668 | 1518 |
2023.07.23. | 786 | 816 | 725 | 851 | 1666 | 1515 |
2023.07.24. | 787 | 814 | 722 | 853 | 1664 | 1512 |
2023.07.25. | 788 | 814 | 721 | 853 | 1666 | 1510 |
2023.07.26. | 788 | 813 | 721 | 853 | 1667 | 1510 |
2023.07.27. | 788 | 810 | 719 | 852 | 1668 | 1507 |
2023.07.28. | 787 | 809 | 718 | 851 | 1668 | 1506 |
2023.07.29. | 787 | 808 | 717 | 850 | 1669 | 1503 |
2023.07.30. | 786 | 807 | 714 | 850 | 1670 | 1502 |
2023.07.31. | 787 | 806 | 711 | 849 | 1671 | 1500 |
2023.08.01. | 787 | 804 | 709 | 848 | 1672 | 1498 |
2023.08.02. | 786 | 802 | 705 | 847 | 1673 | 1496 |
2023.08.03. | 786 | 802 | 707 | 853 | 1675 | 1497 |
2023.08.04. | 793 | 813 | 764 | 876 | 1678 | 1509 |
2023.08.05. | 802 | 855 | 765 | 872 | 1678 | 1503 |
2023.08.06. | 796 | 875 | 747 | 844 | 1679 | 1509 |
2023.08.07. | 772 | 859 | 747 | 860 | 1682 | 1518 |
2023.08.08. | 770 | 844 | 746 | 867 | 1684 | 1523 |
2023.08.09. | 771 | 831 | 752 | 872 | 1686 | 1525 |
2023.08.10. | 770 | 815 | 758 | 875 | 1688 | 1526 |
2023.08.11. | 771 | 819 | 758 | 869 | 1690 | 1525 |
2023.08.12. | 771 | 821 | 759 | 861 | 1692 | 1524 |
2023.08.13. | 771 | 820 | 759 | 853 | 1694 | 1522 |
2023.08.14. | 772 | 819 | 759 | 849 | 1696 | 1520 |
2023.08.15. | 772 | 817 | 759 | 849 | 1692 | 1519 |
2023.08.16. | 772 | 815 | 758 | 848 | 1694 | 1516 |
2023.08.17. | 773 | 812 | 758 | 848 | 1694 | 1515 |
2023.08.18. | 772 | 812 | 756 | 848 | 1695 | 1513 |
2023.08.19. | 772 | 810 | 755 | 848 | 1696 | 1512 |
2023.08.20. | 772 | 810 | 753 | 848 | 1696 | 1510 |
2023.08.21. | 772 | 811 | 752 | 847 | 1695 | 1509 |
2023.08.22. | 773 | 811 | 750 | 846 | 1695 | 1506 |
2023.08.23. | 772 | 810 | 749 | 845 | 1696 | 1503 |
2023.08.24. | 771 | 809 | 747 | 845 | 1696 | 1501 |
2023.08.25. | 772 | 809 | 745 | 844 | 1696 | 1498 |
2023.08.26. | 772 | 809 | 744 | 843 | 1696 | 1496 |
2023.08.27. | 772 | 809 | 741 | 842 | 1696 | 1492 |
2023.08.28. | 772 | 809 | 738 | 840 | 1696 | 1490 |
2023.08.29. | 772 | 809 | 736 | 840 | 1697 | 1490 |
2023.08.30. | 772 | 809 | 735 | 839 | 1697 | 1490 |
2023.08.31. | 772 | 809 | 732 | 838 | 1697 | 1489 |
2023.09.01. | 772 | 809 | 729 | 837 | 1698 | 1487 |
2023.09.02. | 771 | 808 | 727 | 836 | 1698 | 1486 |
2023.09.03. | 771 | 808 | 730 | 840 | 1698 | 1492 |
2023.09.04. | 772 | 808 | 727 | 839 | 1699 | 1490 |
2023.09.05. | 770 | 807 | 725 | 838 | 1699 | 1489 |
2023.09.06. | 770 | 806 | 723 | 837 | 1699 | 1488 |
2023.09.07. | 770 | 806 | 721 | 837 | 1700 | 1486 |
2023.09.08. | ||||||
2023.09.09. |
.